|
Kontrolltätigkeit
| Datum | | Zeitraum | Wetter | Wind | Standort | Kontrollen | Überflüge | Behandlung | Bemerkung |
| 20.11.10 | Sa | 14:00_15:00 | bewölkt | Still | Nennigkofen | 5 | 1 | Meldung an Flughafen | |
| 04.04.11 | Mo | 14:00_15:00 | bewölkt | WW | Rüti | 4 | 0 | | |
| 05.04.11 | Di | 08:45_09:45 | schön | OW | Arch | 0 | 0 | | |
| 05.04.11 | Di | 09:50_10:50 | schön | Still | Staad | 6 | 0 | | |
| 08.04.11 | Do | 17:20_18:20 | schön | Still | Altreu | 22 | 0 | | |
| 12.04.11 | Di | 10:15_11:15 | bewölkt | WW | Nennikofen | 3 | 0 | | |
| 13.04.11 | Mi | 11:00_12:00 | leicht bewölkt | OW | Meinisberg | 5 | 0 | | |
| 19.04.11 | Di | 15:00_16:00 | schön | OW | Nennigkofen | 18 | 0 | | |
| 19.04.11 | Di | 16:15_17:15 | schön | OW | Rüti | 8 | 0 | | |
| 22.04.11 | Fri | 14:00_15:00 | schön | Still | Altreu | 5 | 2 | Rega | |
| 23.04.11 | Sa | 10:00_11:00 | leicht bewölkt | Still | Staad | 10 | 0 | | |
| 23.04.11 | Sa | 11:05_12:05 | leicht bewölkt | Still | Arch | 12 | 0 | | |
| 28.04.11 | Do | 15:00_16:00 | leicht bewölkt | OW | Meinisberg | 5 | 0 | | |
| 06.05.11 | Fr | 14:00_15:00 | sonnig | WW | Altreu | 11 | 0 | | |
| 10.05.11 | Di | 15:20_16:20 | bewölkt | WW | Rüti | 1 | 0 | | |
| 12.05.11 | Do | 14:00_15:00 | bewölkt | WW | Arch | 5 | 0 | | |
| 13.05.11 | Fr | 14:00_15:00 | schön | OW | Meinisberg | 11 | 0 | | |
| 13.05.11 | Fr | 15:20_16:20 | schön | OW | Nennigkofen | 10 | 1 | Meldung an Flughafen | Mit den Flugschülern am 16.5. besprochen |
| 16.05.11 | Mo | 14:15_15:15 | leicht bewölkt | WW | Staad | 6 | 2 | Meldung an Flughafen | |
| 18.05.11 | Mi | 15:10_16:10 | schön | Still | Altreu | 14 | 2 | Meldung an Flughafen | |
| 18.05.11 | Mi | 16:25_17:25 | schön | Still | Arch | 8 | 0 | | |
| 22.05.11 | So | 11:45_12:45 | leicht bewölkt | WW | Nennigkofen | 9 | 0 | | |
| 23.05.11 | Mo | 15:00_16:00 | schön | OW | Meinisberg | 3 | 0 | | |
| 27.05.11 | Fr | 15:00_16:00 | bedeckt | WW | Staad | 0 | 0 | | |
| 28.05.11 | Sa | 15:00_16:00 | schön | OW | Altreu | 15 | 0 | | |
| 02.06.11 | Do | 14:00_15:00 | hochnebel | OW | Nennigkofen | 3 | 1 | Meldung an Flughafen | Mündliche Belehrung |
| 06.06.11 | Mo | 17:00_18:00 | schön | WW | Arch | 11 | 1 | Meldung an Flughafen | Mündliche Belehrung |
| 07.06.11 | Di | 09:00_10:00 | schön | Still | Altreu | 5 | 1 | Meldung an Flughafen | Mündliche Belehrung |
| 10.06.11 | Fr | 15:50_16:50 | leicht bewölkt | WW | Meinisberg | 2 | 0 | | |
| 11.06.11 | Sa | 16:00_16:00 | bewölkt | OW | Rüti | 6 | 1 | Meldung an Flughafen | Ausweich- manöver Safety-first |
| 14.06.11 | Di | 16:00_17:00 | bewölkt | WW | Meinisberg | 2 | 0 | | |
| 17.06.11 | Fr | 10:00_11:00 | leicht bewölkt | WW | Arch | 12 | 0 | | |
| 20.06.11 | Mo | 13:20_14:20 | leicht bewölkt | WW | Altreu | 3 | 0 | | |
| 20.06.11 | Mo | 14:25_15:25 | leicht bewölkt | WW | Nennigkofen | 14 | 1 | | |
| 23.06.11 | Do | 09:55_09:55 | stark bewölkt | Still | Rüti | 1 | 0 | | |
| 23.06.11 | Do | 10:00_11:00 | bewölkt | Still | Staad | 1 | 0 | | |
| 04.07.11 | Mo | 13:45_14:45 | schön | OW | Arch | 9 | 0 | | |
| 06.07.11 | Mi | 15:50_16:50 | schön | WW | Staad | 11 | 0 | | |
| 06.07.11 | Mi | 17:00_18:00 | schön | WW | Rüti | 1 | 0 | | |
| 07.07.11 | Do | 10:10_11:10 | schön | OW | Altreu | 43 | 0 | | |
| 14.07.11 | Do | 10:30_11:30 | bedeckt | WW | Meinisberg | 9 | 0 | | |
| 20.07.11 | Mi | 16:00_17:00 | bedeckt | WW | Nennigkofen | 12 | 0 | | |
| 20.07.11 | Mi | 17:00_18:00 | bedeckt | WW | Arch | 8 | 0 | | |
| 23.07.11 | Sa | 15:30_16:30 | bedeckt | WW | Rüti | 1 | 0 | | |
| 26.07.11 | Di | 09:30_10:30 | schön | WW | Meinisberg | 7 | 0 | | |
| 26.07.11 | Di | 10:45_11:45 | schön | WW | Staad | 3 | 0 | | |
| 27.07.11 | Mi | 09:40_11:49 | bedeckt | WW | Altreu | 41 | 0 | | |
| 28.07.11 | Do | 14:10_15:10 | schön | WW | Nennigkofen | 12 | 0 | | |
| 28.07.11 | Do | 15:10_16:10 | schön | WW | Nennigkofen | 9 | 0 | | |
| 29.07.11 | Fr | 09:40_10:40 | schön | OW | Arch | 4 | 0 | | |
| 29.08.11 | Fr | 11:00_12:00 | schön | OW | Meinsiberg | 11 | 0 | | |
| 30.07.11 | Sa | 10:10_11:10 | leicht bewölkt | OW | Rüti | 11 | 0 | | |
| 30.07.11 | Sa | 11:25_12:25 | schön | OW | Staad | 9 | 0 | | |
| 02.08.11 | Di | 17:40_18:40 | schön | WW | Arch | 2 | 0 | | |
| 03.08.11 | Mi | 18:20_19:20 | bewölkt | WW | Altreu | 4 | 0 | | |
| 07.08.11 | So | 16:00_17:00 | bewölkt | WW | Staad | 7 | 3 | Frau Hofmann | Gespräche mit den Verantwort-lichen |
| 08.08.11 | Mo | 17:40_18:40 | bewölkt | WW | Rüti | 6 | 0 | | |
| 09.08.11 | Di | 18:15_19:15 | leicht bewölkt | WW | Arch | 5 | 0 | | |
| 12.08.11 | Fr | 14:10_15:10 | leicht bewölkt | WW | Arch | 28 | 0 | | |
| 12.08.11 | Fr | 15:15_16:15 | leicht bewölkt | WW | Staad | 14 | 0 | | |
| 12.08.11 | Fr | 16:20_17:20 | leicht bewölkt | WW | Meinisberg | 3 | 0 | | |
| 13:08.11. | Sa | 10:40_11:40 | leicht bewölkt | WW | Nennigkofen | 10 | 0 | | |
| 13,08.11 | Sa | 11:00_12:50 | leicht bewölkt | WW | Altreu | 12 | 0 | | |
| 15.08.11 | Mo | 17:30_18:30 | stark bewölkt | OW | Nennigkofen | 2 | 0 | | |
| 16.08.11 | Di | 15:05_16:05 | schön | Still | Rüti | 9 | 0 | | |
| 16.08.11 | Di | 16:15_16:45 | schön | Still | Arch | 11 | 0 | | |
| 18.08.11 | Mi | 15:15_16:15 | bewölkt | Still | Menisberg | 8 | 0 | | |
| 19.08.11 | Do | 16:15_17:15 | leicht bewölkt | WW | Rüti | 2 | 0 | | |
| 19.08.11 | Do | 17:20_18:20 | leicht bewölkt | WW | Staad | 21 | 8 | Frau Hofmann | Gespräche mit den Verantwortl-ichen |
| 20.08.11 | Fr | 13:40_14:40 | schön | Still | Altreu | 21 | 4 | Frau Schellig | Dtio |
| 22.08.11 | Mo | 14:00_15:00 | schön | Still | Rüti | 13 | 0 | | |
| 22.08.11 | Mo | 16:10_17:10 | schön | Still | Meinisberg | 4 | 0 | | |
| 02.09.11 | Fr | 15:12_16:12 | schön | WW | Arch | 19 | 0 | | |
| 02.09.11 | Fr | 16:15_17:15 | leicht bewölkt | WW | Rüti | 6 | 0 | | |
| 06.09.11 | Di | 10:00_11:00 | leicht bewölkt | NW | Neinnigkofen | 4 | 1 | Keine Meldung | über 1000 Fuss + Aus-weichmanöver |
| 09.09.11 | Fr | 15:45_16:45 | leicht bewölkt | WW | Altreu | 5 | 0 | | |
| 09.09.11 | Fr | 17:00_18:00 | schön | OW | Staad | 7 | 0 | | |
| 11.09.11 | So | 15:45_16:45 | bedeckt | WW | Meinisberg | 2 | 0 | | |
| 13.09.11 | Di | 14:00_15:00 | leicht bewölkt | WW | Arch | 13 | 0 | | |
| 15.09.11 | Do | 09:00_10:00 | bewölkt | OW | Nennigkkofen | 15 | 1 | | |
| 15.09.11 | Do | 10:30_11:30 | schön | OW | Altreu | 5 | 0 | | |
| 16.09.11 | Fr | 14:00_15:00 | schön | WW | Meinisberg | 9 | 0 | | |
| 16.09.11 | Fr | 15:20_16:20 | schön | WW | Staad | 4 | 0 | | |
| 17:09.11 | Sa | 14:10_15:10 | bedeckt | WW | Rüti | 2 | 0 | | |
| 20.09.11 | Di | 15:45_16:45 | schön | OW | Arch | 10 | 0 | | |
| 21.09.11 | Mi | 15:45_16:45 | schön | WW | Altreu | 30 | 4 | Meldung an Frau Hugi | |
| 23.09.11 | Fr | 13:30_14:30 | schön | OW | Staad | 32 | 1 | Meldung an Frau Hugi | |
| 27.09.11 | Di | 14:05_15:05 | schön | OW | Nennigkofen | 6 | 0 | | |
| 27.09.11 | Di | 15:20_16:20 | schön | OW | Rüti | 11 | 0 | | |
| 27.09.11 | Di | 16:30_17:30 | schön | OW | Meinisberg | 3 | 0 | | |
| 03.10.11 | Mo | 14:35_15:35 | schön | Still | Rüti | 41 | 1 | Meldung an Frau Gaschen | |
| 07.10.11 | Fr | 13:00_14:00 | bewölkt | WW | Rüti | 4 | 0 | | |
| 07.10.11 | Fr | 14:05_15:05 | bewölkt | WW | Staad | 6 | 0 | | |
| 09.10.11 | So | 15:35_16:35 | leicht bewölkt | WW | Meinsiberg | 6 | 0 | | |
| 10.10.11 | Mo | 15:30_16:30 | bewölkt | WW | Altreu | 36 | 0 | | |
| 10.10.11 | Mo | 16:40_17:10 | leicht bewölkt | WW | Arch | 14 | 3 | Meldung an Frau Hofmann | |
| 11.10.11 | Di | 16:00_17:00 | schön | Still | Arch | 13 | 0 | | |
| 12.10.11 | MI | 13:20_14:20 | leicht bewölkt | Still | Nennigkofen | 16 | 7 | Meldung an Frau Hugi | |
| 13.10.11 | Do | 17:40_18:40 | Leicht bewölkt | OW | Staad | 6 | 0 | | |
| 14.10.11 | Fr | 15:05_16:05 | schön | OW | Altteu | 4 | 0 | | |
| 14.10.11 | Fr | 16:30_17:30 | schön | OW | Meinisberg | 3 | 0 | | |
| 15.10.11 | Sa | 15:00_16:00 | Hochnebel | OW | Rüti | 12 | 0 | | |
| 20.10.11 | Do | 16:15_17:15 | leicht bewölkt | Still | Altreu | 17 | 0 | | |
| 21.10.11 | Fr | 13:40_14:40 | leicht bewölkt | OW | Nennigkofen | 10 | 0 | | |
| 24.10.11 | Mo | 14:35_15:35 | bewölkt | Still | Staad | 6 | 0 | | |
| 24.10.11 | Mo | 15:45_16:45 | bewölkt | Still | Rüti | 7 | 0 | | |
| 25.10.11 | Di | 13:30_14:30 | bewölkt | Still | Meinisberg | 3 | 0 | | |
| 27.10.11 | Do | 16:30_17:30 | bewölkt | Still | Nennigkofen | 2 | 0 | | |
| 29.11.11 | Di | 13:50_14:50 | schön | WW | Altreu | 10 | 0 | | |
| 10.01.12 | Di | 14:00_15:00 | schön | OW | Arch | 3 | 0 | | |
| 01.03.12 | Do | 14:00_15:00 | schön | OW | Nennigkofen | 13 | 0 | | |
| 01.03.12 | Do | 15:15_16:15 | schön | WW | Staad | 27 | 0 | | |
| 13.03.12 | Di | 14:00_15:00 | schön | OW | Rüti | 10 | 0 | | |
| 24.03.12 | Sa | 13:30_14:30 | schön | OW | Meinisberg | 5 | 0 | | |
| 05.04.12 | Do | 15:10_16:10 | stark bewölkt
| OW | Leuzigen | 16 | 0 | | |
| 10.04.12 | Di | 13:00_14:00 | leicht bewölkt
| WW | Arch | 3 | 0 | | |
| 13.04.12 | Fr | 14:40_15:40 | bewölkt | OW | Altreu | 23 | 0 | | |
| 14.04.12 | Sa | 14:00_15:00 | bewölkt | OW | Staad
| 5 | 0 | | |
| 18..04.12 | Mi | 14:30_15:30 | schön | WW | Meinsiberg | 5 | 0 | | |
| 19.04.12 | Do | 14:30_15:30 | leicht bewölkt
| WW | Samawasi | 22 | 0 | | |
| 25.04.12 | Mi | 14:45_15:45 | leicht bewölkt
| WW | Altreu | 23 | 0 | | |
| 25.04.12 | Mi | 13:30_14:30
| leicht bewölkt
| WW | Leuzigen
| 4 | 0 | | |
| 28.04.12 | Sa | 14:00_15:00 | schön | OW | Arch | 20 | 0
| | |
| 28.04.12 | Sa | 15:15_16:15
| schön | OW | Menisberg | 5 | 0 | | | | | 01.05.12 | Di | 09:45_10:45 | bewölkt | still | Meinisberg | 9 | 0 | | | | | 01.05.12 | Di | 10:55:11:55
| stark bewölkt | still | Rüti | 8 | 0 | | | | | 01.05.12 | Di | 12:00_13:00 | stark bewölkt | still | Staad | 8 | 0 | | | | | 06.05.12 | So | 17:20:18:20 | leicht bewölkt | OW | Arch | 6 | 1 | Meldung an Flughafen | Pilot wurde instruiert | | | 12.05.12 | Sa | 16.10_17.10 | Stark bewölkt | OW | Altreu | 23 | 0 | | | | | 13.05.12 | So | 15:05_16:05 | leicht bewölkt | OW | Leuzigen | 9 | 0 | | | | | 15.05.12 | Di | 09:30_10:30 | leicht bewölkt | WW | Arch | 9 | 0 | | | | | 15:05.12 | Di | 10:35_11:35 | leicht bewölkt
| WW | Staad | 12 | 3 | Meldung an Flughafen
| |
| | | |
|
|